个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价详情
申报名称 荣华数字康养中心(7-2号地块) 备案楼幢 19,20#
公示时间 2022-09-05 装修标准 毛坯
备案均价 15485元/㎡;
价格
面积
楼层
层数 房间号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
1 10101 90.72 18209.72 1651986
1 20102 90.72 18321.38 1662116
1 20101 99.04 17676.16 1750647
1 10102 99.04 17676.16 1750647
2 10201 99.04 13176.94 1305044
2 20202 99.04 13288.6 1316103
2 20201 99.04 12953.59 1282924
2 10202 99.04 12953.59 1282924
3 10301 99.04 13623.61 1349282
3 10302 99.04 13288.6 1316103
上一页123下一页  到第
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146