个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
星河天汇 保利星河天汇 2024-06-03 1#,2#,4# 26,25,17 毛坯 132 22589.60
观云府DK2 长安云阙 2024-06-03 3#,4#,5# 21,21,24 毛坯 124 17970.58
君澜园 绿城海棠三章 2024-06-03 11#,16# 25,25 毛坯 99 26005.92
高新枫林云筑 高新枫林云筑 2024-06-03 2#,6# 26,20 毛坯 130 24681.34
高新境阅里 高科枫林九里境阅里 2024-06-03 1#,2#,6# 26,20,20 毛坯 195 24161.65
润府项目 华润置地港宸润府 2024-06-03 11#,12#,13#,14# 23,24,26,26 毛坯 289 19267.97
高新宸樾 天地源高新宸樾 2024-05-31 8#,18#,19#,25# 11,24,25,25 毛坯 167 27678.89
大悦未来城臻悦府项目(DK-10-1) 中粮大悦未来城 2024-05-31 4#,12# 32#,10# 毛坯 195 22451.80
首帕张堡村城中村改造项目DK-7-3(君成序一期) 龙湖·君成序 2024-05-31 1#,8# 29,16 毛坯 178 17138.68
天青云麓小区 招商天青云麓 2024-05-30 1#,2#,5#,7# 23,26,25,25 毛坯 198 25807.19
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146