个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
大悦未来城臻悦府项目(DK-10-1) 中粮大悦未来城 2024-05-31 4#,12# 32#,10# 毛坯 195 22451.80
首帕张堡村城中村改造项目DK-7-3(君成序一期) 龙湖·君成序 2024-05-31 1#,8# 29,16 毛坯 178 17138.68
天青云麓小区 招商天青云麓 2024-05-30 1#,2#,5#,7# 23,26,25,25 毛坯 198 25807.19
华君健康城一期 华发·利君都荟城央 2024-05-28 3# 26 毛坯 104 17281.12
雁南云境 陕建雁南云境 2024-05-28 4#,5#,11# 26,25,22 毛坯 294 21618.88
和云府 金茂璞逸曲江 2024-05-27 5#,7#,8#,9# 23,17,17,16 毛坯 144 29288.48
雁熙云著DK4 信达·雁熙雲著 2024-05-27 1#,3# 33,33 毛坯 520 18501.11
和悦雅境小区 泰发祥和悦雅境 2024-05-24 7#,8#,9# 16,26,26 毛坯 295 19691.57
天珺一期 保利天珺 2024-05-24 1#,6#,7#,8#,9#,12# 32,25,32,32,32,16 毛坯 400 22990.14
招商·揽阅天成 招商·揽阅鸿著 2024-05-22 3#,4#,6#,8#,10# 18,18,18,10,18 毛坯 233 19360.11
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计