个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
天珺二期 保利天珺 2024-10-18 7#,8# 27,33 毛坯 118 21129.66
龙翔·奥城映秀府 龙翔·奥城观棠府 2024-10-18 4#,5# 18,18 毛坯 108 19341.50
龙翔·奥城云樾 龙翔奥城云樾 2024-10-18 5#,15# 18,18 毛坯 106 20463.77
龙翔·奥城观棠府 龙翔·奥城观棠府 2024-10-18 4# 18 毛坯 36 18964.89
润府项目 华润置地港宸润府 2024-10-18 6# 25 毛坯 100 19128.60
华君健康城一期 华发·利君都荟城央 2024-10-17 6#,7#,20# 26,26,24 毛坯 304 18036.25
阳光城·檀府 泰发祥檀府 2024-10-16 1#,4#,5#,7# 11,11,11,11 毛坯 132 45027.79
万象春天DK-9(二期) 万象春天 2024-10-15 7# 33 毛坯 192 15658.05
乐境雅荟小区 南飞鸿乐境雅荟 2024-10-15 17# 32
未央区璞悦折桂园建设项目 保利未央璞悦 2024-10-12 1# 33 毛坯 132 17772.87
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146