个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
华润悦府项目 华润置地·悦府 2021-07-14 9,11,12# 33,26,26 精装 340 22009.43
桃园一坊棚改项目【劳动公园·里】 劳动公园里 2021-07-07 6,7,8,9# 32,32,32,32 毛坯 382 17122.15
天地源云水天境 天地源云水天境 2021-07-04 13,15# 25,26 精装 154 21152.08
紫薇国际生态城项目GX3-44-4 紫薇国际生态城 2021-07-04 5,6,9,12,13,14,15,16,17,18,19,26# 11,10,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 毛坯 286 22944.73
中海CID项目 中海寰宇天下 2021-07-04 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14# 25,25,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18 精装 1265 19875.65
隆基泰和·云玺领峯项目 隆基泰和云玺领峯 2021-07-04 1,2,3,5,6,7,8,9# 24,9,9,25,25,7,25,25 精装 495 26406.82
锦业上都小区DK1建设项目 高新云锦 2021-07-04 1,2,3,8,10# 9,31,31,9,31 毛坯 722 18416.70
金泰新理城3.3期 金泰·新理城 2021-07-04 1,2# 28,28 毛坯 224 18494.08
航天基地山水星艺城(北地块) 绿城紫薇公馆 2021-06-30 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15# 9,9,9,9,10,10,10,10,10,26,26,30,30,31 毛坯 826 16136.10
鑫苑府 鑫苑府 2021-06-30 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14# 26,26,26,17,26,26,26,26,26,26,26,9,9,9 精装 1094 18154.27
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146
站长统计