个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
万科·雁鸣湖一期 万科·雁鸣湖一期 中国工商银行股份有限公司西安太华路支行 3700023909200506023 3幢 2020034
翡翠湾一期 翡翠湾一期 中国工商银行股份有限公司西安市太华路支行 3700023919200181967 26幢 2020031
中南·大明宫DK2 中南·大明宫DK2 平安银行西安高新支行 15007897897856 2幢 2020030
东晋桃源·沁福源项目 东晋桃源·沁福源项目 广发银行股份有限公司西安分行营业部 9550880217551700107 36幢 2020029
东晋桃源·沁福源项目 东晋桃源·沁福源项目 广发银行股份有限公司西安分行营业部 9550880217551700107 37幢 2020029
东晋桃源·沁福源项目 东晋桃源·沁福源项目 广发银行股份有限公司西安分行营业部 9550880217551700107 38幢 2020029
东晋桃源·沁福源项目 东晋桃源·沁福源项目 广发银行股份有限公司西安分行营业部 9550880217551700107 35幢 2020029
北石桥村城改项目开发DK-4(华洲城·云顶) 北石桥村城改项目开发DK-4(华洲城·云顶) 恒丰银行西安分行 802910010122204228 8幢 2018326
北石桥村城改项目开发DK-4(华洲城·云顶) 北石桥村城改项目开发DK-4(华洲城·云顶) 恒丰银行西安分行 802910010122204228 9幢 2018326
紫薇国际生态城项目 紫薇国际生态城项目 上海浦东发展银行西安分行 72040078801600001172 23幢 2020027

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146