个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
商品房预售资金监管信息查询
| |
项目名称
验证码 验证码

查询结果

项目名称 项目备案名称 预售资金监管银行 预售资金监管账号 可售楼幢 预售证号
陆港·金海岸(二期)莱顿小镇 陆港·金海岸(二期)莱顿小镇 上海浦东发展银行西安分行 72010078801500002390 1幢 2020003
中南·大明宫DK2 中南·大明宫DK2 平安银行西安高新支行 15007897897856 9幢 2020002
名筑新东城 名筑新东城 中国工商银行股份有限公司西安周至县支行 3700029629200139510 4#楼幢 2020-001
陆港·金海岸(二期)莱顿小镇 陆港·金海岸(二期)莱顿小镇 上海浦东发展银行西安分行 72010078801500002390 5幢 2020003
陆港·金海岸(二期)莱顿小镇 陆港·金海岸(二期)莱顿小镇 上海浦东发展银行西安分行 72010078801500002390 4幢 2020003
天地源.曲江香都E区 天地源.曲江香都E区 中国银行股份有限公司西安东新街支行 103280315044 11幢 2019463
亿科江山悦 亿科江山悦 陕西周至农村商业银行有限责任公司二曲支行 2701100901201000018642 3幢 2020-002
亿科江山悦 亿科江山悦 陕西周至农村商业银行有限责任公司二曲支行 2701100901201000018642 2幢 2020-002
天地源.曲江香都E区 天地源.曲江香都E区 广发银行股份有限公司西安分行营业部 9550880111381900302 18幢 2019463
陆港·金海岸(二期)莱顿小镇 陆港·金海岸(二期)莱顿小镇 上海浦东发展银行西安分行 72010078801500002390 3幢 2020003

备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146