个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
锦泓府澜悦 陕建锦泓府 2023-10-17 2#,3# 25,26 毛坯 168 17782.75
金开观唐府一期 金开观唐府 2023-10-17 2#,5#,8#,11# 15,15,15,14 毛坯 288 8204.71
航天新佳园二期 天浩上元郡 2023-10-16 20#,21#,22#,23#,24# 18,18,18,34,34 毛坯 106 13994.18
锦园五期 朱雀锦园 2023-10-13 8# 17 毛坯 51 9844.08
棠颂坊 天地源棠颂坊 2023-10-13 3#,5#,6# 23,22,23 毛坯 265 25891.02
龙翔·奥城云玺 龙翔奥城云玺 2023-10-13 3#,4#,5# 18,18,17 毛坯 212 19329.33
西安自然界A3地块A3-4、A3-7组团项目 自然界 2023-10-13 12# 25 精装 48 26857.10
粼云天序一期 未央城建龙湖粼云天序 2023-10-11 2#,4#,5#,6# 6,18,26,7 毛坯 178 19013.27
西派逸园 中国铁建西派逸园 2023-10-10 9#,14# 16,23 毛坯 156 17692.38
白桦林悦 白桦林悦 2023-10-10 1#,5#,6#,7# 17,17,17,17 毛坯 317 17683.88
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146