个人登录
企业登录
房九九 西安阳光置业服务网
一房一价查询
| |
项目备案名称

查询结果

申报项目名称 楼盘名称 公示时间 申报楼幢 总层数 装修 总套数 公示均价(元/㎡)
大明府 陕建大明府 2023-09-22 1#,3#,6# 22,22,24 毛坯 130 21538.54
西港澜庭 西港澜庭 2023-09-22 2#,5#,6#,7# 22,11,7,7 毛坯 133 21073.30
西派璟悦 中国铁建西派璟悦 2023-09-22 1#,2#,3#,6#,9# 21,23,23,17,20 毛坯 300 18585.06
高科云天 高科云天 2023-09-21 7#,10# 23,19 精装 80 33635.51
春澜园 绿城海棠三章 2023-09-21 6#,7# 25,26 毛坯 202 25362.11
雁南朗境 陕建雁南朗境 2023-09-21 4#,5#,6#,15# 26,26,17,26 精装 346 20214.22
朗诗·翡翠公馆(百贤庭) 朗诗百贤庭 2023-09-18 2#,4# 25,5 毛坯 64 27340.32
云谷天汇花园项目 保利云谷天汇 2023-09-15 9,11,15,17,18# 17,26,18,26,26 毛坯 330 25943.68
悦庐学府 中建悦庐 2023-09-13 13,16,17,18,19,20# 16,26,26,26,25,25 毛坯 508 27965.69
港悦府悦颂 华润港悦城 2023-09-11 3,4,5,11,12,13,18,19,21# 16,13,11,16,12,9,16,16,8 毛坯 528 16685.85
备注:数据来源于西安市住建局官网。
西安房久信息技术咨询服务有限公司 版权所有 陕ICP备18000142号-1 陕公网安备 61010402000146